Description
GEMIDDELDE VOEDINGSWAARDE VALEUR NUTRITIONNELLE MOYENNE DURCHSCHNITT NÄHRWERT | Per/par/pro 100g | |||
Energetische waarde/Valeur énergétique/Energie | 1184 KJ/ 283 Kcal | |||
Velten / Matières grasses / Fett | 10,4g | |||
Waarvan verzadigde vetzuren/ dont acides gras saturés/ davon gesättigte Fettsäuren | 1,2g | |||
Koolhydraten / Glucides / Kohlenhydrate | 46.5g | |||
Waarvan suikers / dont sucres / davon Zucker | 2,1g | |||
Voedingsvezels / Fibres alimentaires / Ballaststoffe | 13,7g | |||
Eiwitten / Protéines / Eiweiss | 7.78g | |||
Zout / Sel /Salz | 1,4g |
veronique.guilmot (verified owner) –
Délicieux, je les ai adoré. Merci pour ce délice !!!
leroy sabine (verified owner) –
Ma fille est + qu’enchantée !! enfin du bon pain sans gluten !!! merci beaucoup
natacha (verified owner) –
Un petit pain qui est parfait en sandwich ou pour accompagner un fromage!
Soha Salam (verified owner) –
SIMPLEMENT DÉLICIEUX !!!
annick nagel (verified owner) –
j’adore !!!! délicieux avec toutes ces graines