Description
GEMIDDELDE VOEDINGSWAARDE VALEUR NUTRITIONNELLE MOYENNE DURCHSCHNITT NÄHRWERT | Per/par/pro 100g | |||
Energetische waarde/Valeur énergétique/Energie | 975 KJ/ 231 Kcal | |||
Velten / Matières grasses / Fett | 2.83g | |||
Waarvan verzadigde vetzuren/ dont acides gras saturés/ davon gesättigte Fettsäuren | 0.3g | |||
Koolhydraten / Glucides / Kohlenhydrate | 49.2g | |||
Waarvan suikers / dont sucres / davon Zucker | 2,87g | |||
Voedingsvezels / Fibres alimentaires / Ballaststoffe | 8.4g | |||
Eiwitten / Protéines / Eiweiss | 6.44g | |||
Zout / Sel /Salz | 1,55g |
Reviews
There are no reviews yet.